類 型 | 性 能 | 離子基因 | 反離子 | 總交換容量(毫克當(dāng)量/g) |
DEAE-sephadexA-25 | 弱堿性、陰離子交換劑 | DEAE+ | Cl— | 3.5±0.5 |
DEAE-sephadexA-50 | ||||
QAE-sephadex-25 | 弱堿性、陰離子交換劑 | QAE+ | Cl— | 3.0±0.4 |
QAE-sephadex A-50 | ||||
CM-A- sephadex 25 | 弱堿性、陽離子交換劑 | CM— | Na+ | 4.5±0.5 |
CM- sephadex A-50 | ||||
SP- sephadex A-25 | 強堿性、陽離子交換劑 | SP— | Na+ | 2.3±0.3 |
常用交聯(lián)葡聚糖的類型與特性
類 型性 能離子基因反離子總交換容量(毫克當(dāng)量/g)DEAE-sephadexA-25弱堿性、陰離子交換劑DEAE+Cl—3.5±0.5DEAE-sephadexA-50QAE-sephadex-25弱堿性、陰離子交換劑QAE+ Cl—3.0±0.4QAE-sephadex A-50CM-A- sep