根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》及其實(shí)施條例等有關(guān)規(guī)定和山東省食品安全監(jiān)督抽檢計(jì)劃安排,為進(jìn)一步保障食品安全,省市場監(jiān)管局對(duì)餐飲食品、茶葉及相關(guān)制品、炒貨食品及堅(jiān)果制品、蛋制品、豆制品、方便食品、蜂產(chǎn)品、糕點(diǎn)、罐頭、酒類、冷凍飲品、糧食加工品、肉制品、乳制品、食品添加劑、食糖、食用農(nóng)產(chǎn)品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、水產(chǎn)制品、水果制品、速凍食品、糖果制品、特殊膳食食品、調(diào)味品、飲料共2023批次樣品進(jìn)行了監(jiān)督抽檢,其中合格產(chǎn)品1999批次,不合格產(chǎn)品24批次。具體情況見附件。
對(duì)上述抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,當(dāng)?shù)厥袌霰O(jiān)管部門已責(zé)令生產(chǎn)經(jīng)營者查清產(chǎn)品流向,召回、下架不合格產(chǎn)品,控制風(fēng)險(xiǎn),并分析原因進(jìn)行整改,涉及的不合格產(chǎn)品已按要求開展核查處置工作。
特別提示消費(fèi)者,在購買到或在市場上發(fā)現(xiàn)通告中所涉不合格產(chǎn)品時(shí),請(qǐng)撥打12345熱線電話進(jìn)行投訴或舉報(bào)。
特此通告。
附件:
1.食品抽檢合格產(chǎn)品信息-20.xlsx
2.食品抽檢不合格產(chǎn)品信息-20.xlsx
3.部分不合格項(xiàng)目小知識(shí)-20.doc
山東省市場監(jiān)督管理局
2025年9月10日
(此件公開發(fā)布)
| 附件2 | ||||||||||
| 食品抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||
| 序號(hào) | 樣品名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱(種養(yǎng)殖者或供貨者名稱) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址(種養(yǎng)殖者或供貨者地址) | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工/購進(jìn)/檢疫/消毒/其他)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 |
| 1 | 辣椒 | / | / | 河?xùn)|區(qū)老梁果蔬經(jīng)營店 | 山東省臨沂市河?xùn)|九曲街道德潤肉類批發(fā)市場17號(hào) | / | / | 2025/3/21 | 呋蟲胺║0.658mg/kg║≤0.5mg/kg | |
| 2 | 良姜 | / | / | 費(fèi)縣費(fèi)城鎮(zhèn)譽(yù)譽(yù)干貨店 | 山東省臨沂市費(fèi)縣費(fèi)城街道自由市場13號(hào) | / | / | 2025/4/10 | 二氧化硫殘留量║0.186g/kg║不得使用 | |
| 3 | 油菜 | / | / | 黃島區(qū)誠信蔬菜批發(fā)部 | 青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)黃河西路299號(hào)黃灑路市場蔬菜區(qū)A2-018號(hào) | / | / | 2025/5/4 | 氟蟲腈║0.20mg/kg║≤0.02mg/kg | |
| 4 | 豇豆 | / | / | 東明縣信天實(shí)業(yè)有限公司 | 山東省菏澤市東明縣漁沃街道夢蝶路東段育英家園門市105-106號(hào) | 計(jì)量稱重 | / | 2025/3/11 | 噻蟲胺║0.064mg/kg║≤0.01mg/kg;噻蟲嗪║0.56mg/kg║≤0.3mg/kg | |
| 5 | 精品涮肉片 | 保定福鵬肉食品加工有限公司 | 河北省保定市唐縣王京鎮(zhèn)東馮村 | 寧津縣多樂買購物超市 | 山東省德州市寧津縣張大莊鎮(zhèn)雙碓村 | 500克/盒 | 清品齋和圖形 | 2025/3/2 | 初檢結(jié)果:過氧化值(以脂肪計(jì))║0.41g/100g║≤0.25g/100g 復(fù)檢結(jié)果:過氧化值(以脂肪計(jì))║0.35g/100g║≤0.25g/100g | 復(fù)檢不合格 |
| 6 | 龍眼 | / | / | 高密市孫果水果超市 | 山東省濰坊市高密市醴泉街道交通社區(qū)振興街211號(hào)-10號(hào) | 計(jì)量稱重 | / | 2025/5/19 | 二氧化硫殘留量║0.149g/kg║≤0.05g/kg | |
| 7 | 大蔥 | / | / | 薛城區(qū)海發(fā)超市 | 山東省棗莊市薛城區(qū)常莊街道辦事處富春江路489號(hào)水發(fā)瀾悅龍城一期22號(hào)樓107號(hào)商業(yè) | 散裝 | / | 2025/4/13 | 噻蟲嗪║0.79mg/kg║≤0.3mg/kg | |
| 8 | 豆沙粽子 | / | / | 陽信縣商店鎮(zhèn)小桑福樂天超市 | 山東省濱州市陽信縣商店鎮(zhèn)小桑街瑞鑫集團(tuán)東100米路南 | / | / | 2025/5/1 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))║0.401g/kg║不得使用 | |
| 9 | 韭菜 | / | / | 平原縣前曹鎮(zhèn)新苑超市 | 山東省德州市平原縣前曹鎮(zhèn)新麗苑小區(qū)門口南20米 | 散裝稱重 | / | 2025/4/9 | 毒死蜱║0.11mg/kg║≤0.02mg/kg | |
| 10 | 自消毒餐碗 | / | / | 博興縣于家老糝餐飲店(個(gè)體工商戶) | 山東省濱州市博興縣博昌街道辦事處樂安社區(qū)勝利一路558號(hào)華聯(lián)宿舍南數(shù)第3戶沿街房 | / | / | 2025/3/12 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.023mg/100cm2║不得檢出 | |
| 11 | 烘焙花生米 | 濰坊魯漢貿(mào)易有限公司 | 山東省濰坊市濰城區(qū)望留街道望留屯村 | 平邑縣流峪銀花專業(yè)合作社秀榮聯(lián)合超市 | 平邑縣流峪鎮(zhèn)新峪村 | 160克/袋 | 阿丘果和圖形 | 2025/2/23 | 初檢結(jié)果:黃曲霉毒素B?║34.0μg/kg║≤20μg/kg 復(fù)檢結(jié)果:黃曲霉毒素B?║121μg/kg║≤20μg/kg | 復(fù)檢不合格 |
| 12 | 香蕉 | / | / | 莘縣繽紛百果水果超市 | 山東省聊城市莘縣莘州街道辦事處商業(yè)街老食品公司門口 | 散裝稱重 | / | 2025/4/29 | 吡蟲啉║0.064mg/kg║≤0.05mg/kg | |
| 13 | 柑 | / | / | 墾利區(qū)郝家鎮(zhèn)小陳果業(yè) | 山東省東營市墾利區(qū)郝家鎮(zhèn)幸福里農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場10-3號(hào) | / | / | 2025/4/20 | 丙溴磷║0.42mg/kg║≤0.2mg/kg | |
| 14 | 油條 | 濟(jì)南市天橋區(qū)鳳麗羊湯館 | 山東省濟(jì)南市天橋區(qū)濼口街道香磨李社區(qū)南北商業(yè)街14-1號(hào) | 濟(jì)南市天橋區(qū)鳳麗羊湯館 | 山東省濟(jì)南市天橋區(qū)濼口街道香磨李社區(qū)南北商業(yè)街14-1號(hào) | / | / | 2025/3/14 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║186mg/kg║≤100mg/kg | |
| 15 | 淡水鱸魚 | / | / | 周村區(qū)羽珠水產(chǎn)店 | 山東省淄博市周村區(qū)北郊鎮(zhèn)淄博大學(xué)城園區(qū)魯泰大道1101號(hào)1-C-101號(hào)二層 | 散裝 | / | 2025/4/24 | 氧氟沙星║25.6μg/kg║≤2μg/kg | |
| 16 | 山藥 | / | / | 芝罘區(qū)小紅果蔬店 | 煙臺(tái)市芝罘區(qū)宏達(dá)市場A-3-56-59 | / | / | 2025/5/9 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║0.733mg/kg║≤0.3mg/kg | |
| 17 | 油麥菜 | / | / | 聊城市東昌府區(qū)邢家果蔬店(個(gè)體工商戶) | 山東省聊城市東昌府區(qū)新區(qū)街道柳園路東金柱康城小區(qū)4號(hào)樓S4-26室2層(一址多照) | / | / | 2025/5/7 | 阿維菌素║0.18mg/kg║≤0.05mg/kg | 網(wǎng)店商鋪名稱:優(yōu)品生鮮(聊城柳園路店) 網(wǎng)店網(wǎng)址:美 團(tuán)(手機(jī)App) |
| 18 | 蕎麥掛面 | 臨沂利友食品有限公司 | 山東省臨沂市沂南縣雙堠鎮(zhèn)艾于社區(qū)(原尚店村) | 莒縣荊兆果綜合商店 | 山東省日照市莒縣嶠山鎮(zhèn)山東省日照市莒縣嶠山鎮(zhèn)前店村186號(hào) | 500克/袋 | 糧之友LIANGZHIYOU和圖形 | 2025/1/8 | 日落黃║0.00475g/kg║不得使用 | |
| 19 | 胡蘿卜 | / | / | 日照山海天旅游度假區(qū)日出東來超市 | 山東省日照山海天旅游度假區(qū)臥龍山街道山海天路西、太公二路北濱海花園005幢沿街81 | / | / | 2025/5/6 | 甲拌磷║0.22mg/kg║≤0.01mg/kg | |
| 20 | 豇豆 | / | / | 德州市德城區(qū)明文蔬菜批發(fā)店 | 山東省德州市德城區(qū)運(yùn)河街道辦事處鹽店口社區(qū)黑馬農(nóng)貿(mào)市場18棟-5號(hào) | / | / | 2025/4/23 | 滅蠅胺║0.78mg/kg║≤0.5mg/kg | |
| 21 | 山藥 | / | / | 日照市東港區(qū)家美佳生鮮超市 | 山東省日照市東港區(qū)秦樓街道兗州路浮來春公館西沿街11-103 | / | / | 2025/5/12 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║3.19mg/kg║≤0.3mg/kg | |
| 22 | 原味瓜子 | / | / | 黃島區(qū)李晉玲果蔬店 | 山東省青島市黃島區(qū)錢塘江支路錢塘江路攤點(diǎn)群8號(hào) | 計(jì)量稱重 | / | 2025/7/1 | 過氧化值(以脂肪計(jì))║1.2g/100g║≤0.80g/100g | |
| 23 | 涼拌海蜇頭(自制) | / | / | 東營區(qū)大席酒店 | 山東省東營市東營區(qū)勝利大街98-8-2 | / | / | 2025/3/3 | 鋁的殘留量(以即食海蜇中Al計(jì))║975mg/kg║≤500mg/kg | |
| 24 | 鮮桑葚 | / | / | 魚臺(tái)縣元元鮮果店 | 山東省濟(jì)寧市魚臺(tái)縣濱湖街道魚新一路中段路南(財(cái)局門東) | / | / | 2025/5/7 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.0851g/kg║不得使用 | 網(wǎng)店商鋪名稱:元元鮮果坊(鮮果切財(cái)政局店) 網(wǎng)店網(wǎng)址:美 團(tuán)(手機(jī)App) |



