臺(tái)州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全監(jiān)督抽檢信息通告(2025年第21期)(“你點(diǎn)我檢”專項(xiàng))
近期,臺(tái)州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局收集群眾抽檢需求對(duì)糧食加工品、食用油、油脂及其制品、肉制品、乳制品、方便食品、冷凍飲品、薯類和膨化食品、淀粉及淀粉制品、糕點(diǎn)、水果制品、餐飲食品、食用農(nóng)產(chǎn)品等12類食品106批次樣品進(jìn)行抽檢,檢驗(yàn)不合格10批次(見附件)。不合格項(xiàng)目涉及微生物污染、食品添加劑超標(biāo)、農(nóng)獸藥殘留超標(biāo)等。具體情況通告如下:
一、微生物污染
(一)溫嶺太平大板食品店銷售的標(biāo)稱寧波萬力食品有限公司生產(chǎn)的桂花白糖口味棒冰,菌落總數(shù)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。寧波萬力食品有限公司對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果提出異議,經(jīng)核查對(duì)該異議不予認(rèn)可。
二、食品添加劑超標(biāo)
(一)臺(tái)州市路橋偉云副食品有限公司銷售的標(biāo)稱漳州市豪友食品有限公司生產(chǎn)的老婆餅,脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(二)吉林省山谷商貿(mào)有限責(zé)任公司在淘 寶(網(wǎng)店)銷售的原味酸杏干,山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、二氧化硫殘留量不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(三)臺(tái)州市黃巖他她食品店(個(gè)體工商戶)在美 團(tuán)(網(wǎng)店)銷售的新鮮紅薯,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(四)路橋新安菜市場(chǎng)內(nèi)個(gè)體工商戶徐中華在美 團(tuán)(網(wǎng)店)銷售的鯽魚,恩諾沙星不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(五)臺(tái)州市路橋右凸凸水果店(個(gè)體工商戶)在餓了么(網(wǎng)店)銷售的桂味荔枝,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、吡唑醚菌酯不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(六)玉環(huán)菊芽蔬菜經(jīng)營(yíng)部在美 團(tuán)(網(wǎng)店)銷售的甲魚,呋喃唑酮代謝物不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(七)仙居縣歡果戀水果店在餓了么(網(wǎng)店)銷售的桂味荔枝,氧樂果、吡唑醚菌酯不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(八)天臺(tái)柏堯餐飲店(個(gè)體工商戶)在美 團(tuán)(網(wǎng)店)銷售的招牌特色涼皮,脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(九)溫嶺市太平林華自選店(個(gè)體工商戶)在美 團(tuán)(網(wǎng)店)銷售的甲魚鱉,呋喃唑酮代謝物不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
針對(duì)食品安全監(jiān)督抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,臺(tái)州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局已要求黃巖區(qū)、路橋區(qū)、溫嶺市、玉環(huán)市、天臺(tái)縣、仙居縣市場(chǎng)監(jiān)管部門責(zé)令生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位對(duì)不合格產(chǎn)品立即采取下架、召回等措施控制風(fēng)險(xiǎn)、分析原因予以整改,并依法予以查處。不合格食品經(jīng)營(yíng)者所在地市場(chǎng)監(jiān)管部門自通告發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)向臺(tái)州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局報(bào)告核查處置情況并向社會(huì)公布。
特此通告。
臺(tái)州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2025年9月10日
| 食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息 (聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目) | ||||||||||
| 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 |
| 1 | 寧波萬力食品有限公司 | 浙江省寧波(慈溪)綠色農(nóng)產(chǎn)品加工基地北園路198號(hào) | 溫嶺太平大板食品店 | 浙江省臺(tái)州市溫嶺市太平街道萬昌中路475號(hào) | 桂花白糖口味棒冰 | 80克/支 | 萬力和圖形 | 2025/4/1 | 菌落總數(shù)║9.8×10?CFU/g,1.2×10?CFU/g,1.2×10?CFU/g,5.0×10?CFU/g,4.9×10? CFU/g║n=5,c=2,m=2.5×10?,M=10?CFU/g | 你點(diǎn)我檢 異議不認(rèn)可 |
| 2 | 漳州市豪友食品有限公司 | 漳州市金峰開發(fā)區(qū)福星工業(yè)園 | 臺(tái)州市路橋偉云副食品有限公司 | 浙江省臺(tái)州市路橋區(qū)新橋鎮(zhèn)扶雅社區(qū)鎮(zhèn)南路38號(hào) | 老婆餅 | 散裝稱重 | 禾魯斯和圖形 | 2025-03-16 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.0136g/kg║不得使用 | 你點(diǎn)我檢 |
| 3 | / | / | 吉林省山谷商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 吉林省白山市江源區(qū)吉緣雅居2期3號(hào)樓108號(hào) | 原味酸杏干 | 250克/袋 | / | 2025-06-20 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))‖0.130g/kg‖不得使用;二氧化硫殘留量‖0.145g/kg‖≤0.1g/kg | 你點(diǎn)我檢 |
| 4 | / | / | 臺(tái)州市黃巖他她食品店(個(gè)體工商戶) | 浙江省臺(tái)州市黃巖區(qū)西城街道岙岸村疏導(dǎo)點(diǎn)內(nèi) | 新鮮紅薯 | / | / | 2025-07-21 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.064mg/kg║≤0.01mg/kg | 你點(diǎn)我檢 |
| 5 | / | / | 路橋新安菜市場(chǎng)內(nèi)個(gè)體工商戶徐中華 | 浙江省臺(tái)州市路橋區(qū)商海南街(路橋新安菜市場(chǎng)內(nèi)) | 鯽魚 | / | / | 2025-07-22 | 恩諾沙星║262μg/kg║≤100μg/kg | 你點(diǎn)我檢 |
| 6 | / | / | 臺(tái)州市路橋右凸凸水果店(個(gè)體工商戶) | 浙江省臺(tái)州市路橋區(qū)路北街道銀安街169號(hào)天和壹號(hào)茗苑5幢銀安街171、173號(hào) | 桂味荔枝 | / | / | 2025-07-23 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.17mg/kg║0.1mg/kg,吡唑醚菌酯║0.23mg/kg║≤0.1mg/kg | 你點(diǎn)我檢 |
| 7 | / | / | 玉環(huán)菊芽蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 浙江省玉環(huán)市楚門鎮(zhèn)楚柚路(楚柚路菜市場(chǎng)內(nèi)) | 甲魚 | / | / | 2025-07-23 | 呋喃唑酮代謝物║5.50μg/kg║不得檢出 | 你點(diǎn)我檢 |
| 8 | / | / | 仙居縣歡果戀水果店 | 浙江省臺(tái)州市仙居縣南峰街道省耕社區(qū)慶豐街160號(hào)自建房(自主申報(bào)) | 桂味荔枝 | / | / | 2025-07-17 | 氧樂果║0.046mg/kg║≤0.02mg/kg; 吡唑醚菌酯║0.12mg/kg║≤0.1mg/kg | 你點(diǎn)我檢 |
| 9 | / | / | 天臺(tái)柏堯餐飲店(個(gè)體工商戶) | 浙江省臺(tái)州市天臺(tái)縣始豐街道祥生世紀(jì)廣場(chǎng)1F-DJ158-72號(hào) | 招牌特色涼皮 | / | / | 2025-07-24 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.0990g/kg║不得使用 | 你點(diǎn)我檢 |
| 10 | / | / | 溫嶺市太平林華自選店(個(gè)體工商戶) | 浙江省臺(tái)州市溫嶺市太平街道鐘樓路160弄9–8號(hào)(自主申報(bào)) | 甲魚鱉 | / | / | 2025-07-24 | 呋喃唑酮代謝物║3.2 μg/kg║ 不得檢出 | 你點(diǎn)我檢 |
食品安全監(jiān)督抽檢信息公示2025年第21期附件.zip



