2025 年中國火鍋品牌信息整合表
| 排名 | 品牌名稱 | 門店數(shù)量 (家) | 客單價 (元) | 總部所在地 | 創(chuàng)立時間 | 特色 |
| 1 | 海底撈 | 1367 | 100.86 | 成都 | 1994 | 極致服務(wù),全產(chǎn)業(yè)鏈布局,全球連鎖,會員人數(shù)超 2 億 |
| 2 | 王婆大蝦 | 1176 | 52.08 | 臨沂 | 2002 | 蝦火鍋領(lǐng)軍品牌,加盟模式為主,深耕三四線城市 |
| 3 | 呷哺呷哺 | 1000+ | 63.3 | 北京 | 1998 | 時尚小火鍋,一人一鍋,直營為主,擁有湊湊火鍋等子品牌 |
| 4 | 圍辣小火鍋 | 850 | 24.15 | 重慶 | 2015 | 低價策略,高性價比,加盟為主,社區(qū)化布局 |
| 5 | 許府牛 | 644 | 49.15 | 杭州 | 2006 | 社區(qū)小火鍋,家庭消費場景,2025 年上半年新增 496 家門店 |
| 6 | 小龍坎火鍋 | 631 | 82.59 | 成都 | 2014 | 川味火鍋代表,文化沉浸式體驗,加盟為主,全國及海外布局 |
| 7 | 廣順興 | 600 | 81.75 | 成都 | 2005 | 豬肚雞火鍋,養(yǎng)生定位,直營 + 加盟模式,以華東地區(qū)為主 |
| 8 | 李想大蝦火鍋 | 540 | 56.73 | 洛陽 | 2016 | 蝦火鍋特色,快速擴張,加盟為主,以二三線城市為主 |
| 9 | 楠火鍋 | 537 | 105 | 成都 | 2017 | 復(fù)古風格,網(wǎng)紅屬性,加盟為主,以一二線城市為主 |
| 10 | 德莊火鍋 | 444 | 77.02 | 重慶 | 1995 | 重慶火鍋代表,“李氏辣度” 量化標準,加盟為主,全國及海外布局 |
| 11 | 譚鴨血老火鍋 | 444 | 94 | 成都 | 2011 | 鴨血特色,紅色文化主題,以成都為中心布局 |
| 12 | 蜀大俠 | 453 | 91 | 成都 | 2015 | 武俠文化主題,川味火鍋,以西南地區(qū)為主 |
| 13 | 洞氮胡記羊肉館 | 449 | 70 | 長沙 | 1999 | 羊肉火鍋特色,以湖南為中心布局 |
| 14 | 313 羊莊 | 470 | 98 | 哈爾濱 | 2014 | 北派火鍋,新鮮羊肉,以東北地區(qū)為主 |
| 15 | 蝦吃蝦涮?蝦火鍋 | 473 | 70 | 北京 | 2014 | 創(chuàng)新蝦火鍋模式,以北京為中心布局 |
| 16 | 下江腩牛腩火鍋 | 376 | 64 | 杭州 | 2018 | 牛腩火鍋,時尚風格,以華東地區(qū)為主 |
| 17 | 七欣天 | 367 | 117 | 蘇州 | 2006 | 海鮮火鍋,“一鍋兩吃” 模式,高端定位,以上海、江蘇為主 |
| 18 | 玖隆坡火鍋 | 361 | - | 四川 | - | 川味火鍋,麻辣特色,以四川為中心布局 |
| 19 | 味之絕 | 355 | - | 成都 | 2018 | 美蛙魚火鍋特色,以成都為中心布局 |
| 20 | 大斌家串串火鍋 | 343 | - | 長沙 | 2015 | 串串火鍋,高性價比,以長沙為中心布局 |
| 21 | 槐店王婆大蝦 | 331 | 62 | 周口 | 2009 | 區(qū)域特色蝦火鍋,河南及周邊省份布局 |
| 22 | 城門口老火鍋 | 317 | - | 重慶 | - | 老火鍋風味,懷舊主題,以重慶為中心布局 |
| 23 | 筷子街老火鍋 | 315 | - | 四川 | - | 傳統(tǒng)火鍋,地道風味,以四川為中心布局 |
| 24 | 冬生老火鍋 | 358 | - | 重慶 | - | 老火鍋,傳統(tǒng)工藝,以重慶為中心布局 |
| 25 | 麻神辣將老火鍋 | 514 | - | 重慶 | - | 麻辣風格,年輕定位,以西南地區(qū)為主 |
| 26 | 巴奴毛肚火鍋 | 145 | - | 鄭州 | 2001 | 毛肚火鍋,產(chǎn)品主義,采用 “木瓜蛋白酶嫩化” 技術(shù),二線及以下城市門店占比 78.6% |
| 27 | 撈王鍋物料理 | 126 | - | 上海 | 2010 | 胡椒豬肚雞火鍋,以上海為中心布局 |
| 28 | 八合里牛肉火鍋 | 197 | - | - | - | 潮汕牛肉火鍋代表 |
| 29 | 季季紅火鍋 | 545 | - | - | - | 江西本土品牌,高性價比,江西及周邊省份布局 |
| 30 | 小小河邊魚 | 500 | - | - | - | 魚火鍋,特色鮮明,以華東地區(qū)為主 |
| 31 | 鍋圈食匯 | 10359 | - | - | - | 社區(qū)小型火鍋場景,火鍋食材超市業(yè)態(tài) |
| 32 | 熊喵來了火鍋 | - | - | - | - | 可愛風格,年輕消費市場 |
| 33 | 金嘴巴重慶老火鍋 | 625 | - | 重慶 | - | 重慶風味,社區(qū)小店,以重慶為中心布局 |
| 34 | 常贏三兄弟涮肉 | 384 | - | 北京 | - | 老北京涮肉風格,北京及周邊布局 |
| 35 | 周師兄大刀腰片火鍋 | 384 | - | 重慶 | - | 腰片特色,川味火鍋,以重慶為中心布局 |
| 36 | 爆爆椒香辣干鍋 | 99 | - | 北京 | - | 香辣干鍋 + 火鍋組合,以北方地區(qū)為主 |
| 37 | 八頭鮑港式打邊爐 | 116 | - | 北京 / 上海 / 廣東 | - | 港式打邊爐,高端定位,以上海、廣東、北京為主 |
| 38 | 堡華立牛肉 | 108 | - | 華東地區(qū) | - | 牛肉火鍋,特色食材,以華東地區(qū)為主 |
| 39 | 財記柴燜鍋 | 100 | - | 華南地區(qū) | - | 柴燜鍋特色,以華南地區(qū)為主 |
| 40 | 串串香涮涮鍋 | 158 | - | 東北地區(qū) | - | 串串香火鍋,以東北地區(qū)為主 |
| 41 | 大擺龍門鎮(zhèn) | 100 | - | 四川 | - | 川味火鍋,龍門文化,以四川為中心布局 |
| 42 | 大龍勝火鍋 | 130 | - | 北京 | - | 港式火鍋,高端定位,以北京為主 |
| 43 | 冬瓜盅火鍋 | 104 | - | 廣東 | - | 冬瓜盅火鍋,養(yǎng)生特色,以廣東為主 |
| 44 | 阿旗涮肉 | 100 | - | 北京 | - | 老北京涮肉,清真特色,北京及周邊布局 |
| 45 | 擂神老火鍋 | 100 | - | 重慶 | - | 老火鍋,麻辣特色,以重慶為中心布局 |
| 46 | 就是泰泰式火鍋 | 70 | - | 上海 / 北京 | - | 泰式火鍋,異域風情,以上海、北京為主 |
| 47 | 大牛火鍋 | 130 | - | 廣東 | - | 牛肉火鍋,潮汕風味,以廣東為主 |
| 48 | 王奮斗貴州酸湯牛肉火鍋 | 80 | - | 貴州 | - | 酸湯牛肉火鍋,地方特色,以貴州為中心布局 |
| 49 | 郝阿娘鮮切牛肉自助火鍋 | 170 | - | 江蘇 | - | 鮮切牛肉自助,高性價比,以江蘇為主 |
| 50 | 辣小火鍋 | 644 | - | 北方地區(qū) | - | 小火鍋連鎖,低價策略,以北方地區(qū)為主 |
| 51 | 劉一手火鍋 | 253 | - | 重慶 | 1999 | 重慶火鍋,全球連鎖,海外市場拓展 |
| 52 | 珮姐老火鍋 | - | - | 重慶 | 2013 | 傳統(tǒng)方子,天然香料,以重慶為中心布局 |
| 53 | 大龍燚火鍋 | 數(shù)百家 | - | 成都 | 2013 | 地道成都風味,以成都為中心布局 |
| 54 | 朱光玉火鍋館 | - | - | 重慶 | - | 現(xiàn)象級網(wǎng)紅品牌,以重慶為中心布局 |
| 55 | 朝天門火鍋 | 1000+ | - | - | - | 重慶麻辣火鍋代表 |
| 56 | 張小辣牛肉串串火鍋 | 2892 | - | - | - | 牛肉串串火鍋,以三四線城市為主 |
| 57 | 生態(tài)石鍋魚火鍋 | 2878 | - | - | - | 石鍋魚火鍋特色,以南方地區(qū)為主 |
| 58 | 好再來火鍋 | 2569 | - | 鄭州 | - | 傳統(tǒng)火鍋,大眾化定位,以北方地區(qū)為主 |
| 59 | 香香羊回轉(zhuǎn)小火鍋 | 2423 | - | 鄭州 | - | 回轉(zhuǎn)小火鍋模式,以北方地區(qū)為主 |
| 60 | 重慶大壩子老火鍋 | 2386 | - | 鄭州 | - | 老火鍋風味,以重慶為中心布局 |
| 61 | 漁家隆三和魚火鍋 | 2340 | - | 鄭州 | - | 魚火鍋特色,以沿海地區(qū)為主 |
| 62 | 鍋季小火鍋 | 2242 | - | - | - | 小火鍋連鎖,以華東地區(qū)為主 |
| 63 | 悶墩兒火鍋 | 1862 | - | 重慶 | - | 重慶老火鍋,傳統(tǒng)風味,以重慶為中心布局 |
| 64 | 重慶洋人街火鍋 | 1761 | - | 重慶 | - | 重慶火鍋,市井風格,以重慶為中心布局 |
| 65 | 四川仁火鍋 | 1731 | - | 四川 | - | 川味火鍋,大眾化定位,以四川為中心布局 |
| 66 | 羊羊羊火鍋燒烤 | 1621 | - | 北方地區(qū) | - | 火鍋燒烤一體化,以北方地區(qū)為主 |
| 67 | 張記小火鍋 | 1506 | - | 鄭州 | - | 小火鍋連鎖,低價策略,以東北為主 |
| 68 | 沸山城老火鍋 | 1081 | - | 重慶 | - | 重慶老火鍋,傳統(tǒng)工藝,以重慶為中心布局 |
| 69 | 左庭右院 | - | - | 上海 | - | 潮汕牛肉火鍋領(lǐng)軍品牌,以上海為中心布局 |
| 70 | 潤園四季椰子雞 | - | - | 深圳 | - | 椰子雞火鍋代表,以深圳為中心布局 |
注:表格中 “-” 表示該品牌對應(yīng)信息未在公開資料中明確披露;門店數(shù)量數(shù)據(jù)截至 2025 年 10 月,部分品牌門店數(shù)量為估算值,僅供參考。



